Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambres Elégance |
![]() Chambres Deluxe |
![]() Chambres Deluxe Terrasse Vu... |
![]() Chambres Prestige |
![]() Chambres Prestige Terrasse ... |
![]() Suite Montaigne |
![]() SuiteTerrasse jacuzzi |
![]() Suite Duplex terrasse |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambres Elégance | Chambres Deluxe | Chambres Deluxe Terrasse Vue Jardin | Chambres Prestige | Chambres Prestige Terrasse & Jacuzzi | Suite Montaigne | SuiteTerrasse jacuzzi | Suite Duplex terrasse |
Superficie (moy.) | 25 m² | 35 m² | 30 m² | 40 m² | 35 m² | 50 m² | 45 m² | 55 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Type de lit(s) | 1 King size (180 cm) | 1 King size (180 cm) | 1 King size (180 cm) | 1 King size (180 cm) | 1 King size (180 cm) | 1 King size (180 cm) | ||
Equipements et Services | Chambres Elégance | Chambres Deluxe | Chambres Deluxe Terrasse Vue Jardin | Chambres Prestige | Chambres Prestige Terrasse & Jacuzzi | Suite Montaigne | SuiteTerrasse jacuzzi | Suite Duplex terrasse |
Climatisation | ||||||||
Nespresso | ||||||||
Coffre fort | ||||||||
Insonorisation | ||||||||
Coin salon | ||||||||
Minibar | ||||||||
Plateau de courtoisie | ||||||||
Bouilloire | ||||||||
Machine à café | ||||||||
Corbeille de fruits | ||||||||
Eau minérale | ||||||||
Penderie | ||||||||
Coin bureau | ||||||||
Douche | ||||||||
Baignoire | ||||||||
Baignoire et douche | ||||||||
Baignoire ou douche | ||||||||
Peignoir et/ou chaussons | ||||||||
Articles de toilette | ||||||||
Sèche-cheveux | ||||||||
Toilettes séparées | ||||||||
WiFi Gratuit | ||||||||
TV écran plat | ||||||||
Chaînes satellite | ||||||||
Téléphone | ||||||||
Télévision | ||||||||
Service de réveil | ||||||||
Terrasse | ||||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||||
Vue sur la piscine | ||||||||
Vue sur la ville | ||||||||
Jacuzzi | ||||||||
Chambre calme | ||||||||
Non fumeur | ||||||||
Service en chambre |